Class Actinopterygii
Taxon ID: 25570
Summary
Maryland Biodiversity Project has documented 471 taxa in Class Actinopterygii spanning 34 orders, 137 families, and 299 genera.
Direct Child Taxa (34)
- Order Acipenseriformes
- Order Albuliformes
- Order Amiiformes
- Order Anguilliformes
- Order Atheriniformes
- Order Aulopiformes
- Order Batrachoidiformes
- Order Beloniformes
- Order Beryciformes
- Order Cichliformes
- Order Clupeiformes
- Order Cypriniformes
- Order Cyprinodontiformes
- Order Elopiformes
- Order Esociformes
- Order Gadiformes
- Order Gasterosteiformes
- Order Gasterrosteiformes
- Order Lampridiformes
- Order Lepisosteiformes
- Order Lophiiformes
- Order Mugiliformes
- Order Ophidiiformes
- Order Osmeriformes
- Order Perciformes
- Order Percopsiformes
- Order Pleuronectiformes
- Order Polymixiiformes
- Order Salmoniformes
- Order Scorpaeniformes
- Order Siluriformes
- Order Synbranchiformes
- Order Tetraodontiformes
- Order Zeiformes
Taxonomic Leaves (448)
- Shortnose Sturgeon (Acipenser brevirostrum)
- Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus)
- Blueback Herring (Alosa aestivalis)
- Hickory Shad (Alosa mediocris)
- Alewife (Alosa pseudoharengus)
- American Shad (Alosa sapidissima)
- Gizzard Shad (Dorosoma cepedianum)
- Threadfin Shad (Dorosoma petenense)
- White Catfish (Ameiurus catus)
- Yellow Bullhead (Ameiurus natalis)
- Brown Bullhead (Ameiurus nebulosus)
- Blue Catfish (Ictalurus furcatus)
- Channel Catfish (Ictalurus punctatus)
- Stonecat (Noturus flavus)
- Tadpole Madtom (Noturus gyrinus)
- Margined Madtom (Noturus insignis)
- Flathead Catfish (Pylodictis olivaris)
- Lake Herring (Coregonus artedii)
- Cutthroat Trout (Oncorhynchus clarkii)
- Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
- Brown Trout (Salmo trutta)
- Brook Trout (Salvelinus fontinalis)
- Lake Trout (Salvelinus namaycush)
- Quillback (Carpiodes cyprinus)
- White Sucker (Catostomus commersonii)
- Longnose Sucker (Catostomus catostomus)
- Creek Chubsucker (Erimyzon oblongus)
- Northern Hogsucker (Hypentelium nigricans)
- Golden Redhorse (Moxostoma erythrurum)
- Shorthead Redhorse (Moxostoma macrolepidotum)
- Central Stoneroller (Campostoma anomalum)
- Goldfish (Carassius auratus)
- Redside Dace (Clinostomus elongatus)
- Rosyside Dace (Clinostomus funduloides)
- Grass Carp (Ctenopharyngodon idella)
- Satinfin Shiner (Cyprinella analostana)
- Spotfin Shiner (Cyprinella spiloptera)
- Common Carp (Cyprinus carpio)
- Cutlips Minnow (Exoglossum maxillingua)
- Eastern Silvery Minnow (Hybognathus regius)
- Striped Shiner (Luxilus chrysocephalus)
- Common Shiner (Luxilus cornutus)
- Pearl Dace (Margariscus margarita)
- River Chub (Nocomis micropogon)
- Golden Shiner (Notemigonus crysoleucas)
- Emerald Shiner (Notropis atherinoides)
- Comely Shiner (Notropis amoenus)
- Bridle Shiner (Notropis bifrenatus)
- Silverjaw Minnow (Ericymba buccata)
- Ironcolor Shiner (Alburnops chalybaeus)
- Spottail Shiner (Hudsonius hudsonius)
- Swallowtail Shiner (Miniellus procne)
- Rosyface Shiner (Notropis rubellus)
- Cheat Minnow (Pararhinichthys bowersi)
- Bluntnose Minnow (Pimephales notatus)
- Fathead Minnow (Pimephales promelas)
- Blacknose Dace (Rhinichthys atratulus)
- Longnose Dace (Rhinichthys cataractae)
- Rudd (Scardinius erythropthalmus)
- Creek Chub (Semotilus atromaculatus)
- Fallfish (Semotilus corporalis)
- Tench (Tinca tinca)
- Redfin Pickerel (Esox americanus)
- Northern Pike (Esox lucius)
- Muskellunge (Esox masquinongy)
- Chain Pickerel (Esox niger)
- Banded Killifish (Fundulus diaphanus)
- Mummichog (Fundulus heteroclitus)
- Striped Killifish (Fundulus majalis)
- Rainwater Killifish (Lucania parva)
- Fourspine Stickleback (Apeltes quadracus)
- Threespine Stickleback (Gasterosteus aculeatus)
- Checkered Sculpin (Cottus undescribed species)
- Mottled Sculpin (Cottus bairdii)
- Blue Ridge Sculpin (Cottus caeruleomentum)
- Potomac Sculpin (Cottus girardi)
- Rough Silverside (Membras martinica)
- Inland Silverside (Menidia beryllina)
- Atlantic Silverside (Menidia menidia)
- Greenside Darter (Etheostoma blennioides)
- Rainbow Darter (Etheostoma caeruleum)
- Fantail Darter (Etheostoma flabellare)
- Swamp Darter (Etheostoma fusiforme)
- Johnny Darter (Etheostoma nigrum)
- Tessellated Darter (Etheostoma olmstedi)
- Maryland Darter (Etheostoma sellare)
- Glassy Darter (Etheostoma vitreum)
- Banded Darter (Etheostoma zonale)
- Yellow Perch (Perca flavescens)
- Logperch (Percina caprodes)
- Stripeback Darter (Percina notogramma)
- Shield Darter (Percina peltata)
- Walleye (Sander vitreus)
- White Perch (Morone americana)
- Striped Bass (Morone saxatilis)
- Smallmouth Bass (Micropterus dolomieu)
- Largemouth Bass (Micropterus nigricans)
- Black Crappie (Pomoxis nigromaculatus)
- White Crappie (Pomoxis annularis)
- Flier (Centrarchus macropterus)
- Rock Bass (Ambloplites rupestris)
- Mud Sunfish (Acantharchus pomotis)
- Blackbanded Sunfish (Enneacanthus chaetodon)
- Bluespotted Sunfish (Enneacanthus gloriosus)
- Banded Sunfish (Enneacanthus obesus)
- Warmouth (Lepomis gulosus)
- Longear Sunfish (Lepomis megalotis)
- Green Sunfish (Lepomis cyanellus)
- Redbreast Sunfish (Lepomis auritus)
- Bluegill (Lepomis macrochirus)
- Redear Sunfish (Lepomis microlophus)
- Pumpkinseed (Lepomis gibbosus)
- Northern Snakehead (Channa argus)
- Rainbow Smelt (Osmerus mordax)
- Burbot (Lota lota)
- Chesapeake Logperch (Percina bimaculata)
- American Eel (Anguilla rostrata)
- Trout-perch (Percopsis omiscomaycus)
- Longnose Gar (Lepisosteus osseus)
- Ladyfish (Elops saurus)
- Tarpon (Megalops atlanticus)
- Bonefish (Albula vulpes)
- Conger Eel (Conger oceanicus)
- Striped Anchovy (Anchoa hepsetus)
- Dusky Anchovy (Anchoa lyolepis)
- Bay Anchovy (Anchoa mitchilli)
- Silver Anchovy (Engraulis eurystole)
- Atlantic Menhaden (Brevoortia tyrannus)
- Atlantic Herring (Clupea harengus)
- Round Herring (Etrumeus teres)
- Scaled Sardine (Harengula jaguana)
- Atlantic Thread Herring (Opisthonema oglinum)
- Spanish Sardine (Sardinella aurita)
- Gafftopsail Catfish (Bagre marinus)
- Inshore Lizardfish (Synodus foetens)
- Snakefish (Trachinocephalus myops)
- Shortnose Greeneye (Chlorophthalmus agassizi)
- Longnose Lancetfish (Alepisaurus ferox)
- Opah (Lampris guttatus)
- Polka-dot Ribbonfish (Desmodema polystictum)
- Oarfish (Regalecus glesne)
- Beardfish (Polymixia lowei)
- Marlin-spike (Nezumia bairdii)
- Offshore Hake (Merluccius albidus)
- Silver Hake (Merluccius bilinearis)
- Fourbeard Rockling (Urophycis cimbrius)
- Red Hake (Urophycis chuss)
- Spotted Hake (Urophycis regia)
- Atlantic Cod (Gadus morhua)
- Atlantic Tomcod (Microgadus tomcod)
- Pollock (Pollachius virens)
- Fawn Cusk-eel (Lepophidium profundorum)
- Striped Cusk-eel (Ophidion marginatum)
- Oyster Toadfish (Opsanus tau)
- Monkfish (Lophius americanus)
- Singlespot Frogfish (Antennarius radiosus)
- Striated Frogfish (Antennarius striatus)
- Sargassumfish (Histrio histrio)
- Atlantic Batfish (Dibranchus atlanticus)
- Striped Mullet (Mugil cephalus)
- White Mullet (Mugil curema)
- Margined Flyingfish (Cheilopogon cyanopterus)
- Atlantic Flyingfish (Cheilopogon melanurus)
- Oceanic Two-winged Flyingfish (Exocoetus obtusirostris)
- Tropical Two-winged Flyingfish (Exocoetus volitans)
- Atlantic Blackwing Flyingfish (Hirundichthys volador)
- Sailfin Flyingfish (Parexocoetus hillianus)
- Flying Halfbeak (Euleptorhamphus velox)
- Balao (Hemiramphus balao)
- Ballyhoo (Hemiramphus brasiliensis)
- False Silverstripe Halfbeak (Hyporhamphus meeki)
- Flat Needlefish (Ablennes hians)
- Atlantic Needlefish (Strongylura marina)
- Atlantic Agujon (Tylosurus acus)
- Atlantic Saury (Scomberesox saurus)
- Sheepshead Minnow (Cyprinodon variegatus)
- Eastern Mosquitofish (Gambusia holbrooki)
- Big Roughy (Gephyroberyx darwinii)
- Silver Roughy (Hoplostethus mediterraneus)
- Splendid Alfonsino (Beryx splendens)
- Bigeye Soldierfish (Ostichthys trachypoma)
- Black-spotted Stickleback (Gasterosteus wheatlandi)
- Pipehorse (Amphelikturus dendriticus)
- Lined Seahorse (Hippocampus erectus)
- Shortfin Pipefish (Cosmocampus elucens)
- Opossum Pipefish (Microphis brachyurus)
- Northern Pipefish (Syngnathus fuscus)
- Chain Pipefish (Syngnathus louisianae)
- Sargassum Pipefish (Syngnathus pelagicus)
- Red Cornetfish (Fistularia petimba)
- Blue-spotted Cornetfish (Fistularia tabacaria)
- Longspine Snipefish (Macroramphosus scolopax)
- Flying Gurnard (Dactylopterus volitans)
- Backbelly Rosefish (Helicolenus dactylopterus)
- Spinycheek Scorpionfish (Neomerinthe hemingwayi)
- Red Lionfish (Pterois volitans)
- Goosehead Scorpionfish (Scorpaena bergi)
- Spotted Scorpionfish (Scorpaena plumieri)
- Northern Searobin (Prionotus carolinus)
- Striped Searobin (Prionotus evolans)
- Bighead Searobin (Prionotus tribulus)
- Armored Searobin (Peristedion miniatum)
- Atlantic Hookear Sculpin (Artediellus atlanticus)
- Longhorn Sculpin (Myoxocephalus octodecimspinosus)
- Thorny Tinselfish (Grammicolepis brachiusculus)
- Spotted Tinselfish (Xenolepidichthys dalgleishi)
- Red Dory (Cyttopsis rosea)
- Buckler Dory (Zenopsis conchifera)
- Deepbody Boarfish (Antigonia capros)
- Shortspine Boarfish (Antigonia combatia)
- Windowpane (Scophthalmus aquosus)
- Gulf Stream Flounder (Citharichthys arctifrons)
- Bay Whiff (Citharichthys spilopterus)
- Smallmouth Flounder (Etropus microstomus)
- Summer Flounder (Paralichthys dentatus)
- Fourspot Flounder (Paralichthys oblongus)
- Witch Flounder (Glyptocephalus cynoglossus)
- Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)
- Yellowtail Flounder (Limanda ferruginea)
- Winter Flounder (Pseudopleuronectes americanus)
- Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides)
- Eyed Founder (Bothus ocellatus)
- Deepwater Flounder (Monolene sessilicauda)
- Naked Sole (Gymnachirus melas)
- Hogchoker (Trinectes maculatus)
- Blackcheek Tonguefish (Symphurus plagiusa)
- Gray Triggerfish (Balistes capriscus)
- Queen Triggerfish (Balistes vetula)
- Rough Triggerfish (Canthidermis maculata)
- Ocean Triggerfish (Canthidermis sufflamen)
- Dotterel Filefish (Aluterus heudelotii)
- Unicorn Filefish (Aluterus monoceros)
- Orange Filefish (Aluterus schoepfii)
- Scrawled Filefish (Aluterus scriptus)
- Orangespotted Filefish (Cantherhines pullus)
- Fringed Filefish (Monacanthus ciliatus)
- Planehead Filefish (Stephanolepis hispidus)
- Honeycomb Cowfish (Acanthostracion polygonia)
- Scrawled Cowfish (Acanthostracion quadricornis)
- Trunkfish (Lactophrys trigonus)
- Smooth Trunkfish (Rhinesomus triqueter)
- Smooth Puffer (Lagocephalus laevigatus)
- Oceanic Puffer (Lagocephalus lagocephalus)
- Northern Puffer (Sphoeroides maculatus)
- Bandtail Puffer (Sphoeroides spengleri)
- Checkered Puffer (Sphoeroides testudineus)
- Spotted Burrfish (Chilomycterus reticulatus)
- Striped Burrfish (Chilomycterus schoepfii)
- Balloonfish (Diodon holocanthus)
- Porcupinefish (Diodon hystrix)
- Sharptail Mola (Masturus lanceolatus)
- Ocean Sunfish (Mola mola)
- Wreckfish (Polyprion americanus)
- Yellowfin Bass (Anthias nicholsi)
- Black Sea Bass (Centropristis striata)
- Rock Hind (Epinephelus adscensionis)
- Warsaw Grouper (Epinephelus nigritus)
- Snowy Grouper (Hyporthodus niveatus)
- Streamer Bass (Hemanthias aureorubens)
- Red Barbier (Hemanthias vivanus)
- Glasseye Snapper (Heteropriacanthus cruentatus)
- Short Bigeye (Pristigenys alta)
- Flamefish (Apogon maculatus)
- Twospot Cardinalfish (Apogon pseudomaculatus)
- Tilefish (Lopholatilus chamaeleonticeps)
- Bluefish (Pomatomus saltatrix)
- Common Dolphinfish (Coryphaena hippurus)
- Cobia (Rachycentron canadum)
- Sharksucker (Echeneis naucrates)
- Whitefin Sharksucker (Echeneis neucratoides)
- Spearfin Remora (Remora brachyptera)
- Marlinsucker (Remora osteochir)
- Remora (Remora remora)
- White Suckerfish (Remorina albescens)
- African Pompano (Alectis ciliaris)
- Yellow Jack (Caranx bartholomaei)
- Blue Runner (Caranx crysos)
- Crevalle Jack (Caranx hippos)
- Horse-eye Jack (Caranx latus)
- Bar Jack (Caranx ruber)
- Atlantic Bumper (Chloroscombrus chrysurus)
- Mackerel Scad (Decapterus macarellus)
- Round Scad (Decapterus punctatus)
- Rainbow Runner (Elagatis bipinnulata)
- Pilotfish (Naucrates ductor)
- Leatherjack (Oligoplites saurus)
- Bigeye Scad (Selar crumenophthalmus)
- Atlantic Moonfish (Selene setapinnis)
- Lookdown (Selene vomer)
- Greater Amberjack (Seriola dumerili)
- Lesser Amberjack (Seriola fasciata)
- Almaco Jack (Seriola rivoliana)
- Banded Rudderfish (Seriola zonata)
- Florida Pompano (Trachinotus carolinus)
- Permit (Trachinotus falcatus)
- Palmeta (Trachinotus goodei)
- Rough Scad (Trachurus lathami)
- Cottonmouth Jack (Uraspis secunda)
- Atlantic Pomfret (Brama brama)
- Atlantic Fanfish (Pterycombus brama)
- Bigscale Pomfret (Taratichthys longipinnis)
- Mutton Snapper (Lutjanus analis)
- Schoolmaster (Lutjanus apodus)
- Red Snapper (Lutjanus campechanus)
- Cubera Snapper (Lutjanus cyanopterus)
- Gray Snapper (Lutjanus griseus)
- Dog Snapper (Lutjanus jocu)
- Yellowtail Snapper (Ocyurus chrysurus)
- Atlantic Tripletail (Lobotes surinamensis)
- Tomtate (Haemulon aurolineatum)
- White Grunt (Haemulon plumierii)
- Pigfish (Orthopristis chrysoptera)
- Sheepshead (Archosargus probatocephalus)
- Sea Bream (Archosargus rhomboidalis)
- Jolthead Porgy (Calamus bajonado)
- Spottail Pinfish (Diplodus holbrookii)
- Pinfish (Lagodon rhomboides)
- Red Porgy (Pagrus pagrus)
- Scup (Stenotomus chrysops)
- Littlescale Threadfin (Polydactylus octonemus)
- Barbu (Polydactylus virginicus)
- Silver Perch (Bairdiella chrysoura)
- Spotted Weakfish (Cynoscion nebulosus)
- Weakfish (Cynoscion regalis)
- Banded Drum (Larimus fasciatus)
- Spot (Leiostomus xanthurus)
- Southern Kingfish (Menticirrhus americanus)
- Northern Kingfish (Menticirrhus saxatilis)
- Atlantic Croaker (Micropogonias undulatus)
- Black Drum (Pogonias cromis)
- Red Drum (Sciaenops ocellatus)
- Red Goatfish (Mullus auratus)
- Spotted Goatfish (Pseudupeneus maculatus)
- Yellow Chub (Kyphosus incisor)
- Bermuda Chub (Kyphosus sectator)
- Foureye Butterflyfish (Chaetodon capistratus)
- Spotfin Butterflyfish (Chaetodon ocellatus)
- Banded Butterflyfish (Chaetodon striatus)
- Blue Angelfish (Holacanthus bermudensis)
- Gray Angelfish (Pomacanthus arcuatus)
- French Angelfish (Pomacanthus paru)
- Sergeant Major (Abudefduf saxatilis)
- Beaugregory (Stegastes leucostictus)
- Tautog (Tautoga onitis)
- Cunner (Tautogolabrus adspersus)
- Blue Parrotfish (Scarus coerulens)
- Yellowtail Parrotfish (Sparisoma rubripinne)
- Wolf Eelpout (Lycenchelys verrillii)
- Atlantic Soft Pout (Melanostigma atlanticum)
- Goby Flathead (Bembrops gobioides)
- American Sand Lance (Ammodytes americanus)
- Northern Stargazer (Astroscopus guttatus)
- Striped Blenny (Chasmodes bosquianus)
- Crested Blenny (Hypleurochilus geminatus)
- Feather Blenny (Hypsoblennius hentz)
- Redlip Blenny (Ophioblennius macclurei)
- Seaweed Blenny (Parablennius marmoreus)
- Skilletfish (Gobiesox strumosus)
- Spotfin Dragonet (Foetorepus agassizii)
- Palefin Dragonet (Foetorepus goodenbeani)
- Fat Sleeper (Dormitator maculatus)
- Darter Goby (Ctenogobius boleosoma)
- Naked Goby (Gobiosoma bosc)
- Clown Goby (Microgobius gulosus)
- Green Goby (Microgobius thalassinus)
- Atlantic Spadefish (Chaetodipterus faber)
- Louvar (Luvarus imperialis)
- Ocean Surgeon (Acanthurus bahianus)
- Doctorfish (Acanthurus chirurgus)
- Blue Tang (Acanthurus coeruleus)
- Great Barracuda (Sphyraena barracuda)
- Northern Sennet (Sphyraena borealis)
- Guaguanche (Sphyraena guachancho)
- Snake Mackerel (Gempylus serpens)
- Escolar (Lepidocybium flavobrunneum)
- Black Snake Mackerel (Nealotus tripes)
- Oilfish (Ruvettus pretiosus)
- Atlantic Cutlassfish (Trichiurus lepturus)
- Wahoo (Acanthocybium solandri)
- Bullet Mackerel (Auxis rochei)
- Little Tunny (Euthynnus alletteratus)
- Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis)
- Atlantic Bonito (Sarda sarda)
- Atlantic Chub Mackerel (Scomber colias)
- Atlantic Mackerel (Scomber scombrus)
- King Mackerel (Scomberomorus cavalla)
- Spanish Mackerel (Scomberomorus maculatus)
- Cero (Scomberomorus regalis)
- Albacore (Thunnus alalunga)
- Yellowfin Tuna (Thunnus albacares)
- Blackfin Tuna (Thunnus atlanticus)
- Bigeye Tuna (Thunnus obesus)
- Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus)
- Swordfish (Xiphias gladius)
- Sailfish (Istiophorus platypterus)
- Blue Marlin (Makaira nigricans)
- White Marlin (Kajikia albida)
- Longbill Spearfish (Tetrapturus pfluegeri)
- Black Ruff (Centrolophus niger)
- Barrelfish (Hyperoglyphe perciformis)
- Brown Ruff (Schedophilus medusophagus)
- Bigeye Cigarfish (Cubiceps pauciradiatus)
- Man-of-war Fish (Nomeus gronovii)
- Freckled Driftfish (Psenes cyanophrys)
- Bluefin Driftfish (Psenes pellucidus)
- Silver-rag (Ariomma bondi)
- Brown Driftfish (Ariomma melanum)
- Spotted Driftfish (Ariomma regulus)
- Bigeye Squaretail (Tetragonurus atlanticus)
- Butterfish (Peprilus triacanthus)
- Striated Argentine (Argentina striata)
- White Hake (Urophycis tenuis)
- Chain Pearlfish (Echiodon dawsoni)
- Spotfin Flyingfish (Cheilopogon furcatus)
- Western Bluntnose Flyingfish (Prognichthys occidentalis)
- Marsh Killifish (Fundulus confluentus)
- Bull Pipefish (Syngnathus springeri)
- Atlantic Thornyhead (Trachyscorpia cristulata cristulata)
- Alligator Searobin (Peristedion greyae)
- Emerald Parrotfish (Nicholsina usta)
- Northern Sand Lance (Ammodytes dubius)
- Cape Fathead (Cubiceps capensis)
- Driftfish (Cubiceps gracilis)
- Banded Driftfish (Psenes arafurensis)
- Atlantic Snipe Eel (Nemichthys scolopaceus)
- Spiny Eel (Notacanthus chemnitzi)
- Bowfin (Amia calva)
- Eastern Mudminnow (Umbra pygmaea)
- Harvestfish (Peprilus paru)
- Spotfin Killifish (Fundulus luciae)
- Pirate Perch (Aphredoderus sayanus)
- Seaboard Goby (Gobiosoma ginsburgi)
- Dusky Pipefish (Syngnathus floridae)
- Gag (Mycteroperca microlepis)
- Dwarf Goatfish (Upeneus parvus)
- Black Grouper (Mycteroperca bonaci)
- Oriental Loach (Misgurnus anguillicaudatus)
- Fringed Flounder (Etropus crossotus)
- Gulf Kingfish (Menticirrhus littoralis)
- Ide (Leuciscus idus)
- Bluehead Chub (Nocomis leptocephalus)
- Amur Carp (Cyprinus rubrofuscus)
- Mimic Shiner (Paranotropis volucellus)
- Giant Snakehead (Channa micropeltes)
- Pompano Dolphinfish (Coryphaena equiselis)
- Swallowtail Bass (Anthias woodsi)
- Cheilopogon sp.
- Warmouth x Bluegill (Lepomis gulosus x macrochirus)
Additional taxa
- Speckled Worm Eel (Myrophis punctatus)
- Silverweed Cinquefoil (Argentina anserina)
- Gambusia sp.
- Prionotus sp.
- Lepomis sp.
- Greengill Sunfish (Lepomis macrochirus x cyanellus)
- Pumpkinseed x Bluegill Sunfish (Lepomis gibbosus x macrochirus)
- Redbreast x Bluegill Sunfish (Lepomis auritus x macrochirus)
- Sailfin Catfish species (Pterygoplichthys sp.)
- Oscar (Astronotus ocellatus)
- Tiger Trout (Hybrid Salmo trutta x Salvelinus fontinalis)
- River Herring (Alosa aestivalis/pseudoharengus)
- Alosa sp.
- Notropis sp.
- Bluegill x Redear Sunfish (Lepomis macrochirus x microlophus)
- Gangetic Mud Eel (Ophichthys cuchia)
- Pumpkinseed x Green Sunfish (Lepomis gibbosus x cyanellus)
- White x Striped Bass (hybrid) (Morone chrysops x saxatilis)
- Tiger Muskellunge (Esox masquinongy x lucius)
- Seriola sp.
- Pomoxis sp.
- Alligator Gar (Atractosteus spatula)
- Warmouth × Bluegill (Lepomis gulosus × macrochirus)
Synonyms
No synonyms linked for this taxon yet.
Citations
No citations linked for this taxon yet.
Descendant Taxa Checklist
Open checklist with filters| Common Name | Scientific Name | Family | Order | Class | Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|
| Shortnose Sturgeon | Acipenser brevirostrum | Acipenseridae | Acipenseriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Atlantic Sturgeon | Acipenser oxyrinchus | Acipenseridae | Acipenseriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Blueback Herring | Alosa aestivalis | Clupeidae | Clupeiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Hickory Shad | Alosa mediocris | Clupeidae | Clupeiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Alewife | Alosa pseudoharengus | Clupeidae | Clupeiformes | Actinopterygii | Animalia |
| American Shad | Alosa sapidissima | Clupeidae | Clupeiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Gizzard Shad | Dorosoma cepedianum | Clupeidae | Clupeiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Threadfin Shad | Dorosoma petenense | Clupeidae | Clupeiformes | Actinopterygii | Animalia |
| White Catfish | Ameiurus catus | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Yellow Bullhead | Ameiurus natalis | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Brown Bullhead | Ameiurus nebulosus | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Blue Catfish | Ictalurus furcatus | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Channel Catfish | Ictalurus punctatus | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Stonecat | Noturus flavus | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Tadpole Madtom | Noturus gyrinus | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Margined Madtom | Noturus insignis | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Flathead Catfish | Pylodictis olivaris | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| Lake Herring | Coregonus artedii | Salmonidae | Salmoniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Cutthroat Trout | Oncorhynchus clarkii | Salmonidae | Salmoniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | Salmonidae | Salmoniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Brown Trout | Salmo trutta | Salmonidae | Salmoniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Brook Trout | Salvelinus fontinalis | Salmonidae | Salmoniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Lake Trout | Salvelinus namaycush | Salmonidae | Salmoniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Quillback | Carpiodes cyprinus | Catostomidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| White Sucker | Catostomus commersonii | Catostomidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Longnose Sucker | Catostomus catostomus | Catostomidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Creek Chubsucker | Erimyzon oblongus | Catostomidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Northern Hogsucker | Hypentelium nigricans | Catostomidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Golden Redhorse | Moxostoma erythrurum | Catostomidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Shorthead Redhorse | Moxostoma macrolepidotum | Catostomidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Central Stoneroller | Campostoma anomalum | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Goldfish | Carassius auratus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Redside Dace | Clinostomus elongatus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Rosyside Dace | Clinostomus funduloides | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Grass Carp | Ctenopharyngodon idella | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Satinfin Shiner | Cyprinella analostana | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Spotfin Shiner | Cyprinella spiloptera | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Common Carp | Cyprinus carpio | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Cutlips Minnow | Exoglossum maxillingua | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Eastern Silvery Minnow | Hybognathus regius | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Striped Shiner | Luxilus chrysocephalus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Common Shiner | Luxilus cornutus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Pearl Dace | Margariscus margarita | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| River Chub | Nocomis micropogon | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Golden Shiner | Notemigonus crysoleucas | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Emerald Shiner | Notropis atherinoides | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Comely Shiner | Notropis amoenus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Bridle Shiner | Notropis bifrenatus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Silverjaw Minnow | Ericymba buccata | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Ironcolor Shiner | Alburnops chalybaeus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Spottail Shiner | Hudsonius hudsonius | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Swallowtail Shiner | Miniellus procne | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Rosyface Shiner | Notropis rubellus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Cheat Minnow | Pararhinichthys bowersi | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Bluntnose Minnow | Pimephales notatus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Fathead Minnow | Pimephales promelas | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Blacknose Dace | Rhinichthys atratulus | Leuciscidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Longnose Dace | Rhinichthys cataractae | Leuciscidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Rudd | Scardinius erythropthalmus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Creek Chub | Semotilus atromaculatus | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Fallfish | Semotilus corporalis | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Tench | Tinca tinca | Cyprinidae | Cypriniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Redfin Pickerel | Esox americanus | Esocidae | Esociformes | Actinopterygii | Animalia |
| Northern Pike | Esox lucius | Esocidae | Esociformes | Actinopterygii | Animalia |
| Muskellunge | Esox masquinongy | Esocidae | Esociformes | Actinopterygii | Animalia |
| Chain Pickerel | Esox niger | Esocidae | Esociformes | Actinopterygii | Animalia |
| Banded Killifish | Fundulus diaphanus | Fundulidae | Cyprinodontiformes | Actinopterygii | Animalia |
