| Silver Hand | Reticularia | lycoperdon | | 1 | Lycogalaceae | Liceales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| No Common Name | Reticularia | splendens | | 1 | Lycogalaceae | Liceales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Red Raspberry Slime | Tubifera | ferruginosa subsp. ferruginosa | | 1 | Lycogalaceae | Liceales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| No Common Name | Fuligo | septica | | 2 | Physaraceae | Physarales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Chocolate Tube Slimes | Stemonitis | sp. | | 1 | Stemonitidaceae | Stemonitales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| No Common Name | Arcyria | cinerea | | 1 | Arcyriaceae | Trichiales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| No Common Name | Arcyria | incarnata | | 1 | Arcyriaceae | Trichiales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| No Common Name | Hemitrichia | calyculata | | 1 | Trichiaceae | Trichiales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Pretzel Slime | Hemitrichia | serpula | | 1 | Trichiaceae | Trichiales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Multigoblet Slime Mold | Metatrichia | vesparia | | 1 | Trichiaceae | Trichiales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Brown Trout | Salmo | trutta | | 1 | Salmonidae | Salmoniformes | Actinopterygii | Animalia |
| Striped Burrfish | Chilomycterus | schoepfii | | 1 | Diodontidae | Tetraodontiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Cope's Gray Treefrog | Hyla | chrysoscelis | | 2 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Spring Peeper | Pseudacris | crucifer crucifer | | 1 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| American Bullfrog | Lithobates | catesbeianus | | 1 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Pickerel Frog | Lithobates | palustris | | 1 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Spotted Salamander | Ambystoma | maculatum | | 1 | Ambystomatidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Long-tailed Salamander | Eurycea | longicauda longicauda | | 3 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Eastern Red-backed Salamander | Plethodon | cinereus | | 1 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| No Common Name | Horstia | virginica | | 1 | Acaridae | Acari | Arachnida | Animalia |
| Giant Grass Spider | Agelenopsis | naevia | | 2 | Agelenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Agelenopsis | pennsylvanica | | 1 | Agelenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Starbellied Orbweaver | Acanthepeira | stellata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Marbled Orbweaver | Araneus | marmoreus | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Lattice Orbweaver | Araneus | thaddeus | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Shamrock Orbweaver | Araneus | trifolium | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Sixspotted Orbweaver | Araniella | displicata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Banded Garden Spider | Argiope | trifasciata | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Conical Trashline Orbweaver | Cyclosa | conica | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Furrow Orbweaver | Larinioides | cornutus | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Greenlegged Orbweaver | Mangora | maculata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Cornfield Bolas Spider | Mastophora | hutchinsoni | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Toadlike Bolas Spider | Mastophora | phrynosoma | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arrowshaped Micrathena | Micrathena | sagittata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arabesque Orbweaver | Neoscona | arabesca | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Castianeira | sp. | | 1 | Corinnidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Hammock Spider | Pityohyphantes | costatus | | 1 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Gladicosa | gulosa | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tigrosa | aspersa | | 2 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Pirate Spider | Mimetus | puritanus | | 1 | Mimetidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | scriptus | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | tenebrosus | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Six-spotted Fishing Spider | Dolomedes | triton | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | vittatus | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Nursery Web Spider | Pisaurina | mira | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Colonus | sylvanus | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Emerald Jumper | Paraphidippus | aurantius | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Flat Jumper | Platycryptus | undatus | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Synemosyna | formica | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tetragnatha | guatemalensis | | 1 | Tetragnathidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Common House Spider | Parasteatoda | tepidariorum | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Spintharus | flavidus | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Theridion | frondeum | | 2 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Misumessus | oblongus | | 1 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Macrochelidae gen. | sp. | | 1 | Macrochelidae | Mesostigmata | Arachnida | Animalia |
| Northern Fowl Mite | Ornithonyssus | sylviarum | | 1 | Macronyssidae | Mesostigmata | Arachnida | Animalia |
| Phytoseiidae sp. | Phytoseiidae gen. | sp. | | 1 | Phytoseiidae | Mesostigmata | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dactyloscirus | sp. | | 1 | Cunaxidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | cephalanthi | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Ash Bead Gall Mite | Aceria | fraxini | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Concrete Mite sp. | Balaustium | sp. | | 1 | Erythraeidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Wood Duck | Aix | sponsa | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Ruddy Duck | Oxyura | jamaicensis | | 2 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Northern Shoveler | Spatula | clypeata | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Killdeer | Charadrius | vociferus | | 1 | Charadriidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Little Gull | Hydrocoloeus | minutus | | 1 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Least Sandpiper | Calidris | minutilla | | 1 | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| American Woodcock | Scolopax | minor | | 1 | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus | ludovicianus | | 1 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Grasshopper Sparrow | Ammodramus | savannarum | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Savannah Sparrow | Passerculus | sandwichensis | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Towhee | Pipilo | erythrophthalmus | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Vesper Sparrow | Pooecetes | gramineus | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Chipping Sparrow | Spizella | passerina | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Field Sparrow | Spizella | pusilla | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Goldfinch | Spinus | tristis | | 1 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx | serripennis | | 1 | Hirundinidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Red-winged Blackbird | Agelaius | phoeniceus | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Bobolink | Dolichonyx | oryzivorus | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Rusty Blackbird | Euphagus | carolinus | | 2 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Brown-headed Cowbird | Molothrus | ater | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Common Yellowthroat | Geothlypis | trichas | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Worm-eating Warbler | Helmitheros | vermivorum | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Palm Warbler | Setophaga | palmarum | | 2 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Black-throated Green Warbler | Setophaga | virens | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| House Sparrow | Passer | domesticus | | 1 | Passeridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| European Starling | Sturnus | vulgaris | | 1 | Sturnidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Hermit Thrush | Catharus | guttatus | | 1 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Yellow-crowned Night Heron | Nyctanassa | violacea | | 1 | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| Downy Woodpecker | Dryobates | pubescens | | 1 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Horned Grebe | Podiceps | auritus | | 1 | Podicipedidae | Podicipediformes | Aves | Animalia |
| Least Brook Lamprey | Lampetra | aepyptera | | 1 | Petromyzontidae | Petromyzontiformes | Cephalaspidomorphi | Animalia |
| No Common Name | Tubifex | sp. | | 1 | Tubificidae | Haplotaxida | Clitellata | Animalia |
| No Common Name | Naididae gen. | sp. | | 1 | Naididae | Tubificida | Clitellata | Animalia |
| No Common Name | Hypogastrura | sp. | | 1 | Hypogastruridae | Poduromorpha | Collembola | Animalia |
| Leopard Slug | Limax | maximus | | 4 | Limacidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| No Common Name | Trigoniophthalmus | alternatus | | 1 | Machilidae | Archaeognatha | Insecta | Animalia |
| Oak Timberworm | Arrenodes | minutus | | 1 | Brentidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Buprestis | striata | | 1 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | rugosulus | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Carabus | vinctus | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Strangalepta | abbreviata | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trigonarthris | subpubescens | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Banded Longhorn | Typocerus | velutinus | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Basswood Leaf Miner | Baliosus | nervosus | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Calligrapha | ignota | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Dogbane Beetle | Chrysochus | auratus | | 2 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Swamp Milkweed Leaf Beetle | Labidomera | clivicollis | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| False Potato Beetle | Leptinotarsa | juncta | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Locust Leaf Miner | Odontota | dorsalis | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Clavate Tortoise Beetle | Plagiometriona | clavata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oblique-lined Tiger Beetle | Cicindela | tranquebarica tranquebarica | | 1 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Spotted Lady Beetle | Coleomegilla | maculata lengi | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Multicolored Asian Lady Beetle | Harmonia | axyridis | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Twenty-spotted Lady Beetle | Psyllobora | vigintimaculata | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Yellow Poplar Weevil | Odontopus | calceatus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Ironweed Curculio | Rhodobaenus | tredecimpunctatus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Cybister | fimbriolatus fimbriolatus | | 1 | Dytiscidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ampedus | verticinus | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Megapenthes | limbalis | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Winter Firefly | Ellychnia | corrusca | | 1 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Reddish-brown Stag Beetle | Lucanus | capreolus | | 1 | Lucanidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Banded Net-wing | Calopteron | reticulatum | | 1 | Lycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Golden Net-winged Beetle | Dictyoptera | aurora | | 1 | Lycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Epicauta | cinerea | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Black Blister Beetle | Epicauta | pensylvanica | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Striped Blister Beetle | Epicauta | vittata | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lytta | aenea | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Patent Leather Beetle | Odontotaenius | disjunctus | | 2 | Passalidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Cedar Beetle | Sandalus | niger | | 1 | Rhipiceridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oriental Beetle | Anomala | orientalis | | 1 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Copris | fricator | | 1 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Green June Beetle | Cotinis | nitida | | 1 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Dark Flower Scarab | Euphoria | sepulcralis | | 1 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Japanese Beetle | Popillia | japonica | | 1 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Tomentose Burying Beetle | Nicrophorus | tomentosus | | 2 | Silphidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Meracantha | contracta | | 1 | Tenebrionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Black-tailed Laphria | Laphria | flavicollis | | 1 | Asilidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Silky Laphria | Laphria | sericea | | 1 | Asilidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Pinewoods Laphria | Laphria | virginica | | 1 | Asilidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Red-footed Cannibalfly | Promachus | rufipes | | 1 | Asilidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Villa | arenicola | | 1 | Bombyliidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Asteromyia | carbonifera | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Gouty Pine Pitch Midge | Cecidomyia | piniinopis | | 2 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dasineura | tumidosae | | 2 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Meunieriella | sp. | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Boxwood Leafminer | Monarthropalpus | flavus | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Blackberry Gall Midge | Neolasioptera | farinosa | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Neolasioptera | verbesinae | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Polystepha | pilulae | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Cypress Twig Gall Midge | Taxodiomyia | cupressiananassa | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Physocephala | tibialis | | 2 | Conopidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Elephant Mosquito | Toxorhynchites | rutilus | | 1 | Culicidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Condylostylus | comatus | | 1 | Dolichopodidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Eudasyphora | cyanicolor | | 1 | Muscidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Mydas | clavatus | | 2 | Mydidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Toxonevra | superba | | 1 | Pallopteridae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Flat-footed Fly species | Platypezidae gen. | sp. | | 1 | Platypezidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Sepedon | fuscipennis | | 1 | Sciomyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trypetoptera | canadensis | | 1 | Sciomyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Black Soldier Fly | Hermetia | illucens | | 1 | Stratiomyidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Violet Leafwalker | Chalcosyrphus | chalybeus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Black-footed Drone Fly | Eristalis | hirta | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Transverse Flower Fly | Eristalis | transversa | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Striped Hover Fly | Lejops | lineatus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Golden-haired Ant Fly | Microdon | aurulentus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Virginia Giant Hover Fly | Milesia | virginiensis | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Dusky-winged Hover Fly | Ocyptamus | fuscipennis | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Orangeback | Pterallastes | thoracicus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Tabanus | gladiator | | 1 | Tabanidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trichopoda | lanipes | | 2 | Tachinidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trichopoda | plumipes | | 1 | Tachinidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Procecidochares | atra | | 1 | Tephritidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Canada Thistle Gall Fly | Urophora | cardui | | 1 | Tephritidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Giant Crane Fly | Tipula | abdominalis | | 1 | Tipulidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Tipula | caloptera | | 1 | Tipulidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Tipula | ultima | | 1 | Tipulidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Coenomyia | ferruginea | | 2 | Xylophagidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Hexagenia | limbata | | 1 | Ephemeridae | Ephemeroptera | Insecta | Animalia |
| Two-striped Planthopper | Acanalonia | bivittata | | 1 | Acanaloniidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Hemlock Woolly Adelgid | Adelges | tsugae | | 1 | Adelgidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Oleander Aphid | Aphis | nerii | | 1 | Aphididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Elm Cockscomb Aphid | Colopha | ulmicola | | 2 | Aphididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Beech Blight Aphid | Grylloprociphilus | imbricator | | 1 | Aphididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Woolly Alder Aphid | Prociphilus | tessellatus | | 1 | Aphididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Goldenglow Aphid | Uroleucon | rudbeckiae | | 1 | Aphididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| European Alder Spittlebug | Aphrophora | alni | | 1 | Aphrophoridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Pine Spittlebug | Aphrophora | cribrata | | 1 | Aphrophoridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Belostoma | testaceum | | 1 | Belostomatidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Two-lined Spittlebug | Prosapia | bicincta | | 1 | Cercopidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Broad-headed Sharpshooter | Oncometopia | orbona | | 1 | Cicadellidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Cassin's 17-Year Cicada | Magicicada | cassinii | | 3 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Pharaoh Cicada | Magicicada | septendecim | | 2 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Little 17-Year Cicada | Magicicada | septendecula | | 2 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Linne's Cicada | Neotibicen | linnei | | 1 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Eastern Bat Bug | Cimex | adjunctus | | 1 | Cimicidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| European Fruit Lecanium | Parthenolecanium | corni | | 1 | Coccidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Leptoglossus | fulvicornis | | 1 | Coreidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Pine Needle Scale | Chionaspis | pinifoliae | | 1 | Diaspididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Rhynchomitra | microrhina | | 1 | Dictyopharidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Northern Flatid Planthopper | Flatormenis | proxima | | 1 | Flatidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Wide-footed Treehopper | Enchenopa | latipes | | 2 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Enchenopa | sp. | | 2 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Entylia | carinata | | 1 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Heliria | cristata | | 1 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Oak Treehopper | Platycotis | vittata | | 2 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stictocephala | bisonia | | 1 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stictolobus | borealis | | 1 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Locust Treehopper | Thelia | bimaculata | | 1 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Black Locust Treehopper | Vanduzea | arquata | | 2 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Three-spotted Treehopper | Vanduzea | triguttata | | 1 | Membracidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Two-spotted Grass Bug | Stenotus | binotatus | | 1 | Miridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Four-humped Stink Bug | Brochymena | quadripustulata | | 1 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Twice-stabbed Stink Bug | Cosmopepla | lintneriana | | 1 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Brown Stink Bug | Euschistus | servus | | 1 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Brown Marmorated Stink Bug | Halyomorpha | halys | | 2 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Rice Stink Bug | Oebalus | pugnax | | 1 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Spined Soldier Bug | Podisus | maculiventris | | 1 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Grape Phylloxera | Daktulosphaira | vitifoliae | | 1 | Phylloxeridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Wheel Bug | Arilus | cristatus | | 1 | Reduviidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Microtomus | purcis | | 1 | Reduviidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Scarlet-bordered Assassin Bug | Rhiginia | cruciata | | 2 | Reduviidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Pale Green Assassin Bug | Zelus | luridus | | 1 | Reduviidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Sycamore Lace Bug | Corythucha | ciliata | | 1 | Tingidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Blackberry Psyllid | Phylloplecta | tripunctata | | 1 | Triozidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Carlin's Andrena | Andrena | carlini | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | cressonii | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Spring Beauty Andrena | Andrena | erigeniae | | 2 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | forbesii | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | imitatrix | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | nasonii | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | personata | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | simplex | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | vicina | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Andrena | violae | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Calliopsis | andreniformis | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Hairy-footed Flower Bee | Anthophora | villosula | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Honey Bee | Apis | mellifera | | 2 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Black-and-gold Bumble Bee | Bombus | auricomus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Two-spotted Bumble Bee | Bombus | bimaculatus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Golden Northern Bumble Bee | Bombus | fervidus | | 3 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Brown-belted Bumble Bee | Bombus | griseocollis | | 2 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Common Eastern Bumble Bee | Bombus | impatiens | | 2 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Perplexing Bumble Bee | Bombus | perplexus | | 2 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Spurred Ceratina | Ceratina | calcarata | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Doubled Ceratina | Ceratina | dupla | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Nimble Ceratina | Ceratina | strenua | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Epimelissodes | obliqua | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Eucera | dubitata | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Eucera | hamata | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Holcopasites | calliopsidis | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Two-spotted Long-horned Bee | Melissodes | bimaculatus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Melissodes | denticulatus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Thistle Long-horned Bee | Melissodes | desponsus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Melissodes | trinodis | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nomada | composita | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nomada | denticulata | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nomada | dreisbachi | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nomada | imbricata | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nomada | luteoloides | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nomada | pygmaea | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Hibiscus Bee | Ptilothrix | bombiformis | | 2 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Triepeolus | lunatus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Triepeolus | remigatus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Northern Carpenter Bee | Xylocopa | virginica | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Birch Sawfly | Arge | pectoralis | | 1 | Argidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Cotesia | empretiae | | 1 | Braconidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Unequal Cellophane Bee | Colletes | inaequalis | | 1 | Colletidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Four-banded Stink Bug Wasp | Bicyrtes | quadrifasciatus | | 1 | Crabronidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
