| Red Raspberry Slime | Tubifera | ferruginosa ferruginosa | | 1 | Lycogalaceae | Liceales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Chocolate Tube Slimes | Stemonitis | sp. | | 2 | Stemonitidaceae | Stemonitales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Mummichog | Fundulus | heteroclitus | | 1 | Fundulidae | Cyprinodontiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Eastern Mosquitofish | Gambusia | holbrooki | | 1 | Poeciliidae | Cyprinodontiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Green Sunfish | Lepomis | cyanellus | | 2 | Centrarchidae | Perciformes | Actinopterygii | Animalia |
| Longear Sunfish | Lepomis | megalotis | | 1 | Centrarchidae | Perciformes | Actinopterygii | Animalia |
| Spot | Leiostomus | xanthurus | | 2 | Sciaenidae | Perciformes | Actinopterygii | Animalia |
| American Toad | Anaxyrus | americanus americanus | | 6 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Fowler's Toad | Anaxyrus | fowleri | | 18 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Eastern Cricket Frog | Acris | crepitans crepitans | | 4 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Spring Peeper | Pseudacris | crucifer crucifer | | 2 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| American Bullfrog | Lithobates | catesbeianus | | 3 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Green Frog | Lithobates | clamitans | | 7 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Pickerel Frog | Lithobates | palustris | | 1 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Southern Leopard Frog | Lithobates | sphenocephalus utricularius | | 1 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Spotted Salamander | Ambystoma | maculatum | | 1 | Ambystomatidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Arrowhead Spider | Verrucosa | arenata | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | tenebrosus | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Six-spotted Fishing Spider | Dolomedes | triton | | 1 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Lone Star Tick | Amblyomma | americanum | | 1 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| American Dog Tick | Dermacentor | variabilis | | 1 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | uxorium | | 1 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | verrucosum | | 1 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Acalitus | ferrugineum | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | negundi | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | nyssae | | 2 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Willow Bead Gall Mite | Aculus | tetanothrix | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Red-tailed Hawk | Buteo | jamaicensis | | 1 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Red-shouldered Hawk | Buteo | lineatus | | 2 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Bald Eagle | Haliaeetus | leucocephalus | | 7 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Turkey Vulture | Cathartes | aura | | 9 | Cathartidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Black Vulture | Coragyps | atratus | | 10 | Cathartidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Osprey | Pandion | haliaetus | | 5 | Pandioidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Wood Duck | Aix | sponsa | | 4 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Mallard | Anas | platyrhynchos | | 9 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| American Black Duck | Anas | rubripes | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Ring-necked Duck | Aythya | collaris | | 5 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Canada Goose | Branta | canadensis | | 11 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Bufflehead | Bucephala | albeola | | 2 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Hooded Merganser | Lophodytes | cucullatus | | 3 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Common Merganser | Mergus | merganser | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Ring-billed Gull | Larus | delawarensis | | 3 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| American Herring Gull | Larus | smithsonianus | | 1 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Rock Pigeon | Columba | livia | | 1 | Columbidae | Columbiformes | Aves | Animalia |
| Mourning Dove | Zenaida | macroura | | 1 | Columbidae | Columbiformes | Aves | Animalia |
| Belted Kingfisher | Megaceryle | alcyon | | 2 | Alcedinidae | Coraciiformes | Aves | Animalia |
| American Coot | Fulica | americana | | 1 | Rallidae | Gruiformes | Aves | Animalia |
| Cedar Waxwing | Bombycilla | cedrorum | | 2 | Bombycillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Cardinal | Cardinalis | cardinalis | | 14 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Painted Bunting | Passerina | ciris | | 1 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Indigo Bunting | Passerina | cyanea | | 2 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Scarlet Tanager | Piranga | olivacea | | 2 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Brown Creeper | Certhia | americana | | 4 | Certhiidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Fish Crow | Corvus | ossifragus | | 1 | Corvidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Blue Jay | Cyanocitta | cristata | | 2 | Corvidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Dark-eyed Junco (Slate-colored) | Junco | hyemalis | | 5 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Song Sparrow | Melospiza | melodia | | 9 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Chipping Sparrow | Spizella | passerina | | 8 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-throated Sparrow | Zonotrichia | albicollis | | 10 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Purple Finch | Haemorhous | purpureus | | 1 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Goldfinch | Spinus | tristis | | 4 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Barn Swallow | Hirundo | rustica | | 3 | Hirundinidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Red-winged Blackbird | Agelaius | phoeniceus | | 2 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Brown-headed Cowbird | Molothrus | ater | | 3 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Gray Catbird | Dumetella | carolinensis | | 1 | Mimidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Mockingbird | Mimus | polyglottos | | 4 | Mimidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Tufted Titmouse | Baeolophus | bicolor | | 10 | Paridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Carolina Chickadee | Poecile | carolinensis | | 9 | Paridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Worm-eating Warbler | Helmitheros | vermivorum | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Ovenbird | Seiurus | aurocapilla | | 2 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Parula | Setophaga | americana | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Myrtle Warbler | Setophaga | coronata coronata | | 4 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Blackburnian Warbler | Setophaga | fusca | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Magnolia Warbler | Setophaga | magnolia | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Chestnut-sided Warbler | Setophaga | pensylvanica | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Redstart | Setophaga | ruticilla | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Black-throated Green Warbler | Setophaga | virens | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| House Sparrow | Passer | domesticus | | 1 | Passeridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila | caerulea | | 2 | Polioptilidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Ruby-crowned Kinglet | Corthylio | calendula | | 2 | Regulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Golden-crowned Kinglet | Regulus | satrapa | | 3 | Regulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Red-breasted Nuthatch | Sitta | canadensis | | 1 | Sittidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-breasted Nuthatch | Sitta | carolinensis | | 8 | Sittidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| European Starling | Sturnus | vulgaris | | 1 | Sturnidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Carolina Wren | Thryothorus | ludovicianus | | 11 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern House Wren | Troglodytes | aedon | | 2 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Winter Wren | Troglodytes | hiemalis | | 1 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Hermit Thrush | Catharus | guttatus | | 2 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Bluebird | Sialia | sialis | | 15 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Robin | Turdus | migratorius | | 5 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Wood-Pewee | Contopus | virens | | 1 | Tyrannidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Red-eyed Vireo | Vireo | olivaceus | | 3 | Vireonidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Great Blue Heron | Ardea | herodias | | 14 | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| Green Heron | Butorides | virescens | | 1 | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| Northern Flicker | Colaptes | auratus | | 4 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Downy Woodpecker | Dryobates | pubescens | | 6 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Pileated Woodpecker | Dryocopus | pileatus | | 6 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Red-bellied Woodpecker | Melanerpes | carolinus | | 6 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Red-headed Woodpecker | Melanerpes | erythrocephalus | | 1 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus | varius | | 2 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Pied-billed Grebe | Podilymbus | podiceps | | 3 | Podicipedidae | Podicipediformes | Aves | Animalia |
| Double-crested Cormorant | Nannopterum | auritum | | 10 | Phalacrocoracidae | Suliformes | Aves | Animalia |
| Hooked Mussel | Ischadium | recurvum | | 2 | Mytilidae | Mytiloida | Bivalvia | Animalia |
| Asian Clam | Corbicula | fluminea | | 1 | Corbinculidae | Veneroida | Bivalvia | Animalia |
| Cownose Ray | Rhinoptera | bonasus | | 1 | Myliobatidae | Myliobatiformes | Chondrichthyes | Animalia |
| Flamed Tigersnail | Anguispira | alternata | | 1 | Discidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Rounded Snail | Gonyodiscus | rotundatus | | 1 | Discidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Globose Dome | Ventridens | ligera | | 1 | Gastrodontidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Maritime Garden Snail | Cernuella | cisalpina | | 1 | Geomitridae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Leopard Slug | Limax | maximus | | 2 | Limacidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| White-lip Globe | Mesodon | thyroidus | | 1 | Polygyridae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| No Common Name | Meconemus | infuscatus | | 1 | Anthribidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Margined Leatherwing | Chauliognathus | marginatus | | 4 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Goldenrod Soldier Beetle | Chauliognathus | pensylvanicus | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Centrodera | sublineata | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Woodbine Borer | Saperda | puncticollis | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Strangalia | luteicornis | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Red Milkweed Beetle | Tetraopes | tetrophthalmus | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Banded Longhorn | Typocerus | velutinus | | 1 | Cerambycidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Spotted Cucumber Beetle | Diabrotica | undecimpunctata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Swamp Milkweed Leaf Beetle | Labidomera | clivicollis | | 3 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Six-spotted Neolema | Neolema | sexpunctata | | 1 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Hairy-necked Tiger Beetle | Cicindela | hirticollis hirticollis | | 1 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Bronzed Tiger Beetle | Cicindela | repanda repanda | | 4 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Six-spotted Tiger Beetle | Cicindela | sexguttata | | 5 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Puritan Tiger Beetle | Ellipsoptera | puritana | | 3 | Cicindelidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Polished Lady Beetle | Cycloneda | munda | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Multicolored Asian Lady Beetle | Harmonia | axyridis | | 6 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Convergent Lady Beetle | Hippodamia | convergens | | 1 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Fourteen-spotted Lady Beetle | Propylea | quatuordecimpunctata | | 2 | Coccinellidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Aphrastus | taeniatus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dryophthorus | americanus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Yellow Poplar Weevil | Odontopus | calceatus | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Orchestomerus | eisemani | | 1 | Curculionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Eyed Click Beetle | Alaus | oculatus | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Melanactes | sp. | | 1 | Elateridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Black Firefly | Lucidota | atra | | 3 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Photuris | sp. | | 1 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Spring Tree-Top Flasher | Pyractomena | borealis | | 1 | Lampyridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Margined Blister Beetle | Epicauta | funebris | | 1 | Meloidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Patent Leather Beetle | Odontotaenius | disjunctus | | 2 | Passalidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Grapevine Beetle | Pelidnota | punctata | | 1 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Japanese Beetle | Popillia | japonica | | 2 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| American Carrion Beetle | Necrophila | americana | | 1 | Silphidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ammodonus | fossor | | 1 | Tenebrionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Meracantha | contracta | | 2 | Tenebrionidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Agromyza | idaeiana | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Agromyza | sp. | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Cerodontha | angulata | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Serpentine Leaf Miner | Liriomyza | brassicae | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Liriomyza | galiivora | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Liriomyza | schmidti | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nemorimyza | posticata | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ophiomyia | carolinensis | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Jewelweed Leafminer | Phytoliriomyza | melampyga | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Native Holly Leafminer | Phytomyza | ilicicola | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Phytomyza | opacae | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Phytomyza | plantaginis | | 1 | Agromyzidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Silver-spotted Hanging Thief | Diogmites | discolor | | 1 | Asilidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Sand Hammertail | Efferia | albibarbis | | 1 | Asilidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Red-footed Cannibalfly | Promachus | rufipes | | 2 | Asilidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Common Green Bottle Fly | Lucilia | sericata | | 1 | Calliphoridae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Ocellate Gall Midge | Acericecis | ocellaris | | 2 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Hickory Onion Gall Midge | Caryomyia | caryaecola | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Caryomyia | leviglobus | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Caryomyia | sp. | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Caryomyia | striolata | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Hackberry Acorn Gall Midge | Celticecis | celtiphyllia | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Hackberry Thorn Gall Midge | Celticecis | spiniformis | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dasineura | pellex | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Hornbeam Leaf Gall Midge | Dasineura | pudibunda | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Hickory Sticky Leaf Spot Midge | Gliaspilota | glutinosa | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Neolasioptera | impatientifolia | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Polystepha | pilulae | | 1 | Cecidomyiidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Prolimnophila | areolata | | 1 | Limoniidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Bittacomorpha | clavipes | | 1 | Ptychopteridae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Golden-backed Snipe Fly | Chrysopilus | thoracicus | | 1 | Rhagionidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Black Soldier Fly | Hermetia | illucens | | 1 | Stratiomyidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ptecticus | trivittatus | | 1 | Stratiomyidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Yellow-legged Leafwalker | Chalcosyrphus | metallicus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Iridescent Bromeliad Fly | Copestylum | vesicularium | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Black-shouldered Drone Fly | Eristalis | dimidiata | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Transverse Flower Fly | Eristalis | transversa | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Narcissus Bulb Fly | Merodon | equestris | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Virginia Giant Hover Fly | Milesia | virginiensis | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Northern Plushback | Palpada | vinetorum | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Orangeback | Pterallastes | thoracicus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Long-horned Yellowjacket Fly | Sphecomyia | vittata | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Black Spur Fly | Teuchocnemis | lituratus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Eastern Calligrapher | Toxomerus | geminatus | | 2 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Maize Calligrapher | Toxomerus | politus | | 1 | Syrphidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Sunflower Seed Maggot | Neotephritis | finalis | | 1 | Tephritidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nephrotoma | ferruginea | | 2 | Tipulidae | Diptera | Insecta | Animalia |
| Little Dark Hendrickson | Ephemerella | needhami | | 2 | Ephemerellidae | Ephemeroptera | Insecta | Animalia |
| Dark Hendrickson | Ephemerella | subvaria | | 1 | Ephemerellidae | Ephemeroptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Maccaffertium | mediopunctatum | | 1 | Heptageniidae | Ephemeroptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stenacron | interpunctatum | | 1 | Heptageniidae | Ephemeroptera | Insecta | Animalia |
| Hackberry Nipplegall Maker | Pachypsylla | celtidismamma | | 2 | Aphalaridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Hackberry Petiole Gall Psyllid | Pachypsylla | venusta | | 1 | Aphalaridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Witch Hazel Cone Gall Aphid | Hormaphis | hamamelidis | | 1 | Aphididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Rice Root Aphid | Tetraneura | akinire | | 1 | Aphididae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Graphocephala | versuta | | 1 | Cicadellidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Broad-headed Sharpshooter | Oncometopia | orbona | | 1 | Cicadellidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Oncopsis | sp. | | 1 | Cicadellidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Sibovia | occatoria | | 1 | Cicadellidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Tylozygus | geometricus | | 1 | Cicadellidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Cassin's 17-Year Cicada | Magicicada | cassinii | | 5 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Pharaoh Cicada | Magicicada | septendecim | | 10 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Little 17-Year Cicada | Magicicada | septendecula | | 2 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Swamp Cicada | Neotibicen | tibicen | | 1 | Cicadidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Xenoliarus | placitus | | 1 | Cixiidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Acanthocephala | terminalis | | 1 | Coreidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| White-margined Burrower Bug | Sehirus | cinctus | | 2 | Cydnidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Spotted Lanternfly | Lycorma | delicatula | | 2 | Fulgoridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Big-eyed Toad Bug | Gelastocoris | oculatus | | 1 | Gelastocoridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Limnoporus | canaliculatus | | 1 | Gerridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trepobates | inermis | | 1 | Gerridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| False Milkweed Bug | Lygaeus | turcicus | | 4 | Lygaeidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Large Milkweed Bug | Oncopeltus | fasciatus | | 2 | Lygaeidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ranatra | sp. | | 1 | Nepidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Juniper Stink Bug | Banasa | euchlora | | 1 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Brown Marmorated Stink Bug | Halyomorpha | halys | | 1 | Pentatomidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Phylloxera | perniciosa | | 1 | Phylloxeridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Phylloxera | spinosa | | 1 | Phylloxeridae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Wheel Bug | Arilus | cristatus | | 2 | Reduviidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Eastern Boxelder Bug | Boisea | trivittata | | 1 | Rhopalidae | Hemiptera | Insecta | Animalia |
| Spring Beauty Andrena | Andrena | erigeniae | | 1 | Andrenidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Hairy-footed Flower Bee | Anthophora | villosula | | 2 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Honey Bee | Apis | mellifera | | 6 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Two-spotted Bumble Bee | Bombus | bimaculatus | | 8 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Brown-belted Bumble Bee | Bombus | griseocollis | | 5 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Common Eastern Bumble Bee | Bombus | impatiens | | 29 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| American Bumble Bee | Bombus | pensylvanicus | | 1 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Northern Carpenter Bee | Xylocopa | virginica | | 9 | Apidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Rufous-backed Cellophane Bee | Colletes | thoracicus | | 2 | Colletidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Yellow-faced Bee | Hylaeus | modestus | | 1 | Colletidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Pipe Organ Mud Dauber | Trypoxylon | politum | | 1 | Crabronidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Fusiform Oak Apple Gall Wasp | Amphibolips | acuminata | | 1 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Oak Apple Gall Wasp | Amphibolips | cookii | | 1 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Larger Empty Oak Apple Wasp | Amphibolips | quercusinanis | | 1 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Small Oak Spindle Gall Wasp | Andricus | chinquapin | | 1 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Wool Sower | Callirhytis | seminator | | 4 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Oak Rough Bulletgall Wasp | Disholcaspis | quercusmamma | | 1 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Succulent Oak Gall Wasp | Dryocosmus | quercuspalustris | | 1 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Liposthenes | glechomae | | 1 | Cynipidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Aphaenogaster | rudis | | 1 | Formicidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lasius | aphidicola | | 1 | Formicidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Immigrant Pavement Ant | Tetramorium | immigrans | | 2 | Formicidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Pure Green Augochlora | Augochlora | pura | | 7 | Halictidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lasioglossum | fuscipenne | | 1 | Halictidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Carpenter-mimic Leaf-cutter Bee | Megachile | xylocopoides | | 2 | Megachilidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Blueberry Stem Gall Wasp | Hemadas | nubilipennis | | 1 | Pteromalidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Blue-winged Wasp | Scolia | dubia | | 1 | Scoliidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ammophila | procera | | 1 | Sphecidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ammophila | sp. | | 1 | Sphecidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Blue Mud Wasp | Chalybion | californicum | | 1 | Sphecidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Eremnophila | aureonotata | | 2 | Sphecidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Black and Yellow Mud Dauber | Sceliphron | caementarium | | 1 | Sphecidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nefusa | ambigua | | 2 | Tenthredinidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Periclista | marginicollis | | 1 | Tenthredinidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Bramble Mason Wasp | Ancistrocerus | adiabatus | | 1 | Vespidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Ancistrocerus | campestris | | 1 | Vespidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Bald-faced Hornet | Dolichovespula | maculata | | 2 | Vespidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Eumenes | fraternus | | 2 | Vespidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Four-toothed Mason Wasp | Monobia | quadridens | | 1 | Vespidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
| Northern Paper Wasp | Polistes | fuscatus | | 1 | Vespidae | Hymenoptera | Insecta | Animalia |
