| Wolf's Milk | Lycogala | epidendrum | | 7 | Lycogalaceae | Liceales | Myxomycetes | Amoebozoa |
| Sheepshead Minnow | Cyprinodon | variegatus | | 1 | Cyprinodontidae | Cyprinodontiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Mummichog | Fundulus | heteroclitus | | 4 | Fundulidae | Cyprinodontiformes | Actinopterygii | Animalia |
| Northern Snakehead | Channa | argus | | 1 | Channidae | Perciformes | Actinopterygii | Animalia |
| White Perch | Morone | americana | | 1 | Moronidae | Perciformes | Actinopterygii | Animalia |
| Channel Catfish | Ictalurus | punctatus | | 1 | Ictaluridae | Siluriformes | Actinopterygii | Animalia |
| American Toad | Anaxyrus | americanus americanus | | 4 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Fowler's Toad | Anaxyrus | fowleri | | 5 | Bufonidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Eastern Cricket Frog | Acris | crepitans crepitans | | 2 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Green Treefrog | Hyla | cinerea | | 1 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Spring Peeper | Pseudacris | crucifer crucifer | | 1 | Hylidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Green Frog | Lithobates | clamitans | | 4 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Pickerel Frog | Lithobates | palustris | | 2 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Southern Leopard Frog | Lithobates | sphenocephalus utricularius | | 1 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Wood Frog | Lithobates | sylvaticus | | 1 | Ranidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Eastern Spadefoot | Scaphiopus | holbrookii | | 1 | Scaphiopodidae | Anura | Amphibia | Animalia |
| Spotted Salamander | Ambystoma | maculatum | | 2 | Ambystomatidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Marbled Salamander | Ambystoma | opacum | | 1 | Ambystomatidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Northern Two-lined Salamander | Eurycea | bislineata | | 3 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Long-tailed Salamander | Eurycea | longicauda longicauda | | 1 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Eastern Red-backed Salamander | Plethodon | cinereus | | 7 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Northern Slimy Salamander | Plethodon | glutinosus | | 1 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Red Salamander | Pseudotriton | ruber | | 1 | Plethodontidae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Eastern Newt | Notophthalmus | viridescens | | 2 | Salamandridae | Caudata | Amphibia | Animalia |
| Giant Grass Spider | Agelenopsis | naevia | | 1 | Agelenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Coras | sp. | | 2 | Agelenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Barn Funnel Weaver | Tegenaria | domestica | | 1 | Agelenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Black Lace Weaver | Amaurobius | ferox | | 1 | Amaurobiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Anyphaena | sp. | | 2 | Anyphaenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Hibana | sp. | | 2 | Anyphaenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Wulfila | albens | | 3 | Anyphaenidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Araneus | guttulatus | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Marbled Orbweaver | Araneus | marmoreus | | 4 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Araneus | pegnia | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Yellow Garden Spider | Argiope | aurantia | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Banded Garden Spider | Argiope | trifasciata | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Furrow Orbweaver | Larinioides | cornutus | | 8 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bridge Orbweaver | Larinioides | sclopetarius | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Toadlike Bolas Spider | Mastophora | phrynosoma | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Labyrinth Orbweaver | Metepeira | labyrinthea | | 3 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Spined Micrathena | Micrathena | gracilis | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| White Micrathena | Micrathena | mitrata | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arabesque Orbweaver | Neoscona | arabesca | | 2 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Barn Spider | Neoscona | crucifera | | 5 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Spotted Orbweaver | Neoscona | domiciliorum | | 1 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Arrowhead Spider | Verrucosa | arenata | | 9 | Araneidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Clubiona | sp. | | 2 | Clubionidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Broad-Faced Sac Spider | Trachelas | tranquillus | | 2 | Corinnidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Woodlouse Hunter | Dysdera | crocata | | 2 | Dysderidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Eastern Parson Spider | Herpyllus | ecclesiasticus | | 7 | Gnaphosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Sergiolus | capulatus | | 1 | Gnaphosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bowl and Doily Weaver | Frontinella | pyramitela | | 3 | Linyphiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Allocosa | sublata | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Gladicosa | gulosa | | 3 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Thinlegged Wolf Spider | Pardosa | sp. | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Dotted Wolf Spider | Rabidosa | punctulata | | 2 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Rabid Wolf Spider | Rabidosa | rabida | | 1 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tigrosa | georgicola | | 5 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Tigrosa | helluo | | 5 | Lycosidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Strotarchus | piscatorius | | 1 | Miturgidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Pholcus | manueli | | 1 | Pholcidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| White-banded Fishing Spider | Dolomedes | albineus | | 3 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Dolomedes | tenebrosus | | 10 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Six-spotted Fishing Spider | Dolomedes | triton | | 4 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Pisaurina | dubia | | 2 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Nursery Web Spider | Pisaurina | mira | | 7 | Pisauridae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Colonus | sylvanus | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Hentzia | mitrata | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Magnolia Green Jumper | Lyssomanes | viridis | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Emerald Jumper | Paraphidippus | aurantius | | 3 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Peppered Jumper | Pelegrina | galathea | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Pelegrina | proterva | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bold Jumper | Phidippus | audax | | 4 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Brilliant Jumper | Phidippus | clarus | | 1 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Canopy Jumper | Phidippus | otiosus | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Flat Jumper | Platycryptus | undatus | | 2 | Salticidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Ariadna | bicolor | | 1 | Segestriidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Orchard Orbweaver | Leucauge | venusta | | 8 | Tetragnathidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Southern Black Widow | Latrodectus | mactans | | 1 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Northern Black Widow | Latrodectus | variolus | | 4 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Steatoda | borealis | | 2 | Theridiidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Bark Crab Spider sp. | Bassaniana | sp. | | 2 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Misumessus | oblongus | | 5 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Synema | parvulum | | 1 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Xysticus | sp. | | 2 | Thomisidae | Araneae | Arachnida | Animalia |
| Lone Star Tick | Amblyomma | americanum | | 7 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| American Dog Tick | Dermacentor | variabilis | | 4 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| Black-legged Tick | Ixodes | scapularis | | 2 | Ixodidae | Ixodida | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Hadrobunus | maculosus | | 1 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | verrucosum | | 1 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Leiobunum | vittatum | | 2 | Sclerosomatidae | Opiliones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Parachernes | sp. | | 1 | Chernetidae | Pseudoscorpiones | Arachnida | Animalia |
| Pseudoscorpion sp. | Pseudoscorpiones gen. | sp. | | 2 | Pseudoscorpiones_fam. | Pseudoscorpiones | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Acalitus | ferrugineum | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | caulis | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | dina | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Aceria | negundi | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Poison Ivy Leaf Gall Mite | Aculops | rhois | | 5 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Black Cherry Leaf Gall Mite | Eriophyes | cerasicrumena | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Maple Spindlegall Mite | Vasates | aceriscrumena | | 1 | Eriophyidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| No Common Name | Trombidium | sp. | | 4 | Trombidiidae | Trombidiformes | Arachnida | Animalia |
| Golden Eagle | Aquila | chrysaetos | | 1 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Red-tailed Hawk | Buteo | jamaicensis | | 1 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Red-shouldered Hawk | Buteo | lineatus | | 2 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Northern Harrier | Circus | hudsonius | | 1 | Accipitridae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Turkey Vulture | Cathartes | aura | | 6 | Cathartidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Black Vulture | Coragyps | atratus | | 2 | Cathartidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Osprey | Pandion | haliaetus | | 1 | Pandioidae | Accipitriformes | Aves | Animalia |
| Mallard | Anas | platyrhynchos | | 3 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| American Black Duck | Anas | rubripes | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Snow Goose | Anser | caerulescens | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Canada Goose | Branta | canadensis | | 4 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Bufflehead | Bucephala | albeola | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Tundra Swan | Cygnus | columbianus | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Hooded Merganser | Lophodytes | cucullatus | | 1 | Anatidae | Anseriformes | Aves | Animalia |
| Ruby-throated Hummingbird | Archilochus | colubris | | 1 | Trochilidae | Apodiformes | Aves | Animalia |
| Eastern Whip-poor-will | Antrostomus | vociferus | | 1 | Caprimulgidae | Caprimulgiformes | Aves | Animalia |
| Killdeer | Charadrius | vociferus | | 1 | Charadriidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Ring-billed Gull | Larus | delawarensis | | 3 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Great Black-backed Gull | Larus | marinus | | 1 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| American Herring Gull | Larus | smithsonianus | | 1 | Laridae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Solitary Sandpiper | Tringa | solitaria | | 1 | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | Animalia |
| Rock Pigeon | Columba | livia | | 2 | Columbidae | Columbiformes | Aves | Animalia |
| Mourning Dove | Zenaida | macroura | | 3 | Columbidae | Columbiformes | Aves | Animalia |
| Belted Kingfisher | Megaceryle | alcyon | | 1 | Alcedinidae | Coraciiformes | Aves | Animalia |
| Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | | 1 | Falconidae | Falconiformes | Aves | Animalia |
| American Kestrel | Falco | sparverius | | 2 | Falconidae | Falconiformes | Aves | Animalia |
| Wild Turkey | Meleagris | gallopavo | | 4 | Phasianidae | Galliformes | Aves | Animalia |
| Ring-necked Pheasant | Phasianus | colchicus | | 1 | Phasianidae | Galliformes | Aves | Animalia |
| Northern Cardinal | Cardinalis | cardinalis | | 3 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Scarlet Tanager | Piranga | olivacea | | 1 | Cardinalidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Brown Creeper | Certhia | americana | | 1 | Certhiidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Common Raven | Corvus | corax | | 1 | Corvidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Blue Jay | Cyanocitta | cristata | | 1 | Corvidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Dark-eyed Junco (Slate-colored) | Junco | hyemalis | | 6 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Swamp Sparrow | Melospiza | georgiana | | 2 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Song Sparrow | Melospiza | melodia | | 5 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Savannah Sparrow | Passerculus | sandwichensis | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Towhee | Pipilo | erythrophthalmus | | 2 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Chipping Sparrow | Spizella | passerina | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Field Sparrow | Spizella | pusilla | | 1 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-throated Sparrow | Zonotrichia | albicollis | | 7 | Emberizidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| House Finch | Haemorhous | mexicanus | | 2 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Purple Finch | Haemorhous | purpureus | | 1 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Pine Siskin | Spinus | pinus | | 1 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Goldfinch | Spinus | tristis | | 2 | Fringillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Red-winged Blackbird | Agelaius | phoeniceus | | 2 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Bobolink | Dolichonyx | oryzivorus | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Rusty Blackbird | Euphagus | carolinus | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Baltimore Oriole | Icterus | galbula | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Brown-headed Cowbird | Molothrus | ater | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Common Grackle | Quiscalus | quiscula | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Meadowlark | Sturnella | magna | | 1 | Icteridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Gray Catbird | Dumetella | carolinensis | | 1 | Mimidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern Mockingbird | Mimus | polyglottos | | 3 | Mimidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Pipit | Anthus | rubescens | | 1 | Motacillidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Tufted Titmouse | Baeolophus | bicolor | | 3 | Paridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Carolina Chickadee | Poecile | carolinensis | | 4 | Paridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Ovenbird | Seiurus | aurocapilla | | 1 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Myrtle Warbler | Setophaga | coronata coronata | | 3 | Parulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| House Sparrow | Passer | domesticus | | 2 | Passeridae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Ruby-crowned Kinglet | Corthylio | calendula | | 2 | Regulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Golden-crowned Kinglet | Regulus | satrapa | | 2 | Regulidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Red-breasted Nuthatch | Sitta | canadensis | | 1 | Sittidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| White-breasted Nuthatch | Sitta | carolinensis | | 6 | Sittidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| European Starling | Sturnus | vulgaris | | 2 | Sturnidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Carolina Wren | Thryothorus | ludovicianus | | 2 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Northern House Wren | Troglodytes | aedon | | 1 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Winter Wren | Troglodytes | hiemalis | | 1 | Troglodytidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Hermit Thrush | Catharus | guttatus | | 2 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Swainson's Thrush | Catharus | ustulatus | | 1 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Bluebird | Sialia | sialis | | 2 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| American Robin | Turdus | migratorius | | 3 | Turdidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Wood-Pewee | Contopus | virens | | 1 | Tyrannidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Eastern Phoebe | Sayornis | phoebe | | 1 | Tyrannidae | Passeriformes | Aves | Animalia |
| Great Egret | Ardea | alba | | 1 | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| Western Cattle Egret | Ardea | ibis | | 1 | Ardeidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| White Ibis | Eudocimus | albus | | 1 | Threskiornithidae | Pelecaniformes | Aves | Animalia |
| Northern Flicker | Colaptes | auratus | | 1 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Downy Woodpecker | Dryobates | pubescens | | 2 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Pileated Woodpecker | Dryocopus | pileatus | | 1 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Hairy Woodpecker | Leuconotopicus | villosus | | 2 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Red-bellied Woodpecker | Melanerpes | carolinus | | 2 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Red-headed Woodpecker | Melanerpes | erythrocephalus | | 2 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus | varius | | 2 | Picidae | Piciformes | Aves | Animalia |
| Barred Owl | Strix | varia | | 2 | Strigidae | Strigiformes | Aves | Animalia |
| Double-crested Cormorant | Nannopterum | auritum | | 1 | Phalacrocoracidae | Suliformes | Aves | Animalia |
| No Common Name | Strigamia | bothriopus | | 5 | Linotaeniidae | Geophilomorpha | Chilopoda | Animalia |
| House Centipede | Scutigera | coleoptrata | | 6 | Scutigeridae | Scutigeromorpha | Chilopoda | Animalia |
| No Common Name | Entomobrya | atrocincta | | 1 | Entomobryidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Homidia | sauteri | | 3 | Entomobryidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Homidia | socia | | 2 | Entomobryidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Orchesella | cincta | | 1 | Entomobryidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Orchesella | flora | | 1 | Entomobryidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Orchesella | hexfasciata | | 1 | Entomobryidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Orchesella | villosa | | 1 | Entomobryidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Isotoma | delta | | 2 | Isotomidae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Tomocerus | minor | | 1 | Tomoceridae | Entomobryomorpha | Collembola | Animalia |
| Barber's Springtail | Sensillanura | barberi | | 1 | Neanuridae | Poduromorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Vitronura | giselae | | 3 | Neanuridae | Poduromorpha | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Onychiuridae gen. | sp. | | 1 | Onychiuridae | Poduromorpha | Collembola | Animalia |
| Garden Springtail | Bourletiella | hortensis | | 1 | Bourletiellidae | Symphypleona | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Dicyrtoma | aurata | | 1 | Dicyrtomidae | Symphypleona | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Dicyrtomina | minuta | | 2 | Dicyrtomidae | Symphypleona | Collembola | Animalia |
| No Common Name | Ptenothrix | unicolor | | 1 | Dicyrtomidae | Symphypleona | Collembola | Animalia |
| Spotted Snake Millipede | Blaniulus | guttulatus | | 1 | Blaniulidae | Julida | Diplopoda | Animalia |
| Greenhouse Millipede | Oxidus | gracilis | | 1 | Paradoxosomatidae | Polydesmida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name | Pseudopolydesmus | serratus | | 2 | Polydesmidae | Polydesmida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name | Apheloria | virginiensis | | 1 | Xystodesmidae | Polydesmida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name | Polyxenus | sp. | | 1 | Polyxenidae | Polyxenida | Diplopoda | Animalia |
| No Common Name | Narceus | americanus-annularis | | 9 | Spirobolidae | Spirobolida | Diplopoda | Animalia |
| Milky Slug | Deroceras | reticulatum | | 1 | Agriolimacidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Leopard Slug | Limax | maximus | | 3 | Limacidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| Carolina Mantleslug | Philomycus | carolinianus | | 1 | Philomycidae | Stylommatophora | Gastropoda | Animalia |
| No Common Name | Placobdella | parasitica | | 2 | Glossiphoniidae | Rhynchobdellida | Hirudinea | Animalia |
| Dark Wood Cockroach | Ischnoptera | deropeltiformis | | 1 | Ectobiidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| Pennsylvania Wood Cockroach | Parcoblatta | pennsylvanica | | 3 | Ectobiidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| Eastern Subterranean Termite | Reticulitermes | flavipes | | 30 | Rhinotermitidae | Blattodea | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Emelinus | melsheimeri | | 1 | Aderidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Notoxus | murinipennis | | 1 | Anthicidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Sapintus | lemniscatus | | 1 | Anthicidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Euparius | marmoreus | | 2 | Anthribidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oak Leafrolling Weevil | Synolabus | bipustulatus | | 1 | Attelabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Lichenophanes | bicornis | | 7 | Bostrichidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Prostephanus | punctatus | | 1 | Bostrichidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Duckweed Weevil | Tanysphyrus | lemnae | | 1 | Brachyceridae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Oak Timberworm | Arrenodes | minutus | | 5 | Brentidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Emerald Ash Borer | Agrilus | planipennis | | 1 | Buprestidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Two-lined Leatherwing | Atalantycha | bilineata | | 3 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Atalantycha | neglecta | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Margined Leatherwing | Chauliognathus | marginatus | | 6 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Goldenrod Soldier Beetle | Chauliognathus | pensylvanicus | | 3 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Pacificanthia | rotundicollis | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | basillaris | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | frater | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Podabrus | tricostatus | | 2 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Polemius | laticornis | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Carolina Cantharid | Rhaxonycha | carolina | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Trypherus | sp. | | 1 | Cantharidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Agonum | galvestonicum | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Agonum | melanarium | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Agonum | punctiforme | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Common Sun Beetle | Amara | aenea | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Amphasia | interstitialis | | 7 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Amphasia | sericea | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Anisodactylus | melanopus | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Bradycellus | rupestris | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Black Caterpillar Hunter | Calosoma | sayi | | 4 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Fiery Searcher | Calosoma | scrutator | | 14 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Calosoma | wilcoxi | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Carabus | vinctus | | 6 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Chlaenius | aestivus | | 12 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Chlaenius | tricolor tricolor | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Clivina | pallida | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Long-Necked Ground Beetle | Colliuris | pensylvanica | | 9 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dicaelus | dilatatus dilatatus | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Dicaelus | elongatus | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Galerita | bicolor | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Harpalus | compar | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Pennsylvania Dingy Ground Beetle | Harpalus | pensylvanicus | | 4 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Beautiful Banded Lebia | Lebia | pulchella | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Leptotrachelus | dorsalis | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Nebria | pallipes | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Notiobia | terminata | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Panagaeus | fasciatus | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Patrobus | longicornis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Phloeoxena | signata | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Platynus | cincticollis | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Platynus | decentis | | 5 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Poecilus | chalcites | | 2 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Pterostichus | stygicus | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| Big-headed Ground Beetle | Scarites | subterraneus | | 3 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Sphaeroderus | stenostomus stenostomus | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| LeConte's Seedcorn Beetle | Stenolophus | lecontei | | 1 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
| No Common Name | Stenolophus | lineola | | 5 | Carabidae | Coleoptera | Insecta | Animalia |
